Emse Sızdırmazlık

ÜRÜNLER >> MEKANİK SALMASTRA

EM 100-120-130 Mekanik Salmastra

 

 

EM 100- 120 130 Tip Mekanik Salmastra Malzeme K ombinasyonları 
 Tekli Mekanik salmastra
• Balanssız
• Dönme yönünden bağımsız
• Elastomer körüklü
EM 100 model körüklü tip mekanik salmastraları standart olarak karbon
döner eleman ve paslanmaz sabit eleman olarak imal edilirler. Malzeme
kombinasyonu silisyum karbür, seramik veya tungsten karbür olarak da
imal edilmektedir. 120 °C üzerindeki sıcaklıklarda da çalışabilecek malzeme kombinasyonu mümkündür. Elastomer körük mili kavrayarak mükemmel  sızdırmazlık sağlar.Bunun yanında körük dönme momentini iletir Tahrik kovanı görevini de görür.EM 120 ve 130'un körük kısımı biraz daha uzundur.
Sabit Elm. Yüzeyi Döner Elm. Yüzeyi Sabit Modeli
Silisyum Karbür Karbon EM 4-6-9-60
Metal Karbon EM 4-6-9
Seramik Karbon EM 4-6-9-50
Silisyum Karbür Silisyum Karbür EM 4-6-9-60
İşletme sınırları
Çap (mm) 10-100
Basınç (bar) 11-15
Sıcaklık(C) -10/120
Hız(m/s) 10

1- Döner eleman

2-Sabit eleman

3- Yay

4- Körük

5-6-Yay Kovanı

7-Oring

   
   
 

 

d d1 da db da1 db1 da2 db2 d11 d12 dm l1 l11 l1x l1y l12 d13 la lb lc l2 l21 l22 l24 l26 la1 lb1 ld l27 l28
10 15,7 17 21 15,5 19,2 11 24,6 22,5 20,5 24 14,5 25,9 32,5 40 33,4 18 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 7,5 6,6 1,2 3,8 7,5 6,6 9
12 17,7 19 23 17,5 21,6 13,5 27,8 25 22,5 26 15 25,9 32,5 40 33,4 20 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 6,5 5,6 1,2 3,8 7,5 6,6 9
14 19,7 21 25 20,5 24,6 17 30,95 28,5 26,5 30 17 28,4 35 40 33,4 22 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 6,5 5,6 1,2 3,8 9 6,6 10,5
15 20,8 - - 20,5 24,6 17 30,95 28,5 26,5 30 17 28,4 - - 33,4 22 - - - - - - 7,5 6,6 1,2 3,8 9 - 10,5
16 21 23 27 22 28 17 30,95 28,5 26,5 30 17 28,4 35 40 33,4 22 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 8,5 7,5 1,5 5 9 6,6 10,5
18 23,7 27 33 24 30 20 34,15 32 29 33 19,5 30 37,5 45 37,5 26 2 5 9 19,5 11,5 8,5 9 8 1,5 5 9 7,5 10,5
19 26,7 - - - - 20 34,15 37 33 38 21,5 30 - - 37,5 28 - - - - 11,5 - - - - - 9 - 10,5
20 26,7 29 35 29,5 35 21,5 35,7 37 33 38 21,5 30 37,5 45 37,5 28 2 5 9 19,5 11,5 8,5 8,5 7,5 1,5 5 9 7,5 10,5
22 27,7 31 37 29,5 35 23 37,3 37 33 38 21,5 30 37,5 45 37,5 28 2 5 9 19,5 11,5 8,5 8,5 7,5 1,5 5 9 7,5 10,5
24 31,2 33 39 32 38 26,5 40,5 42,5 38 44 22,5 32,5 40 50 42,5 32 2 5 9 19,5 11,5 8,5 8,5 7,5 1,5 5 9 7,5 10,5
25 31,2 34 40 32 38 26,5 40,5 42,5 38 44 23 32,5 40 50 42,5 32 2 5 9 19,5 11,5 8,5 8,5 7,5 1,5 5 9 7,5 10,5
28 35 37 43 36 42 9,5 47,65 49 44 50 26,5 35 42,5 50 42,5 37 2 5 9 19,5 11,5 8,5 10 9 1,5 5 10,5 7,5 12
30 37 39 45 39,2 45 32,5 50,8 49 44 50 26,5 35 42,5 50 42,5 37 2 5 9 19,5 11,5 8,5 11,5 10,5 1,5 5 10,5 7,5 12
32 40,2 42 48 42,2 48 32,5 50,8 53,5 46 55 27,5 35 42,5 55 47,5 41 2 5 9 19,5 11,5 8,5 11,5 10,5 1,5 5 10,5 7,5 12
33 40,2 42 48 44,2 50 36,5 54 53,5 46 55 27,5 35 42,5 55 47,5 41 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12 11 1,5 5 10,5 7,5 12
35 43,2 44 50 46,2 52 36,5 54 57 50 59 28,5 36 42,5 55 47,5 44 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12 11 1,5 5 10,5 7,5 12
38 46,2 49 56 49,2 55 39,5 57,15 59 53 61 30 36 45 55 46 47 2 6 9 22 14 10 11,3 10,3 1,5 5 10,5 9 12
40 48,8 51 58 52,2 58 42,5 60,35 62 55 64 30 36 45 55 46 49 2 6 9 22 14 10 11,8 10,8 1,5 5 10,5 9 12
42 51,8 - - - - 46 63,5 65,5 58 67 30 36 - - 51 53 - - - - - - 13,2 12 2 6 10,5 - 12
43 51,8 54 61 53,3 62 46 63,5 65,5 58 67 30 36 45 60 51 53 2 6 9 22 14 10 13,2 12 2 6 10,5 9 12
45 53,8 56 63 55,3 64 46 63,5 68 60 70 30 36 45 60 51 55 2 6 9 22 14 10 12,8 11,6 2 6 10,5 9 12
48 56,8 59 66 59,7 68,4 49 66,7 70,5 63 74 30,5 36 45 60 51 58 2 6 9 22 14 10 12,8 11,6 2 6 10,5 9 12
50 58,8 62 70 60,8 69,3 52 69,85 74 65 77 30,5 38 47,5 60 50,5 60 2,5 6 9 23 15 10,5 12,8 11,6 2 6 12 9,5 13,5
53 62,2 65 73 63,8 72,3 55,5 73,05 78,5 70 81 33 36,5 47,5 70 59 63 2,5 6 9 23 15 12 13,5 12,3 2 6 12 11 13,5
55 64,2 67 75 66,5 75,4 58,5 76,2 81 72 83 35 36,5 47,5 70 59 65 2,5 6 9 23 15 12 14,5 13,3 2 6 12 11 13,5
58 67,2 70 78 69,5 78,4 61,5 79,4 85,5 75 88 37 41,5 52,5 70 59 68 2,5 6 9 23 15 12 14,5 13,3 2 6 12 11 13,5
60 70 72 80 71,5 80,4 61,5 79,4 88,5 79 91 38 41,5 52,5 70 59 70 2,5 6 9 23 15 12 14,5 13,3 2 6 12 11 16
65 75 77 85 76,5 85,4 68 92,1 93,5 84 96 40 41,5 52,5 80 69 77 2,5 6 9 23 15 12 14,2 13 2 6 14,5 11 16
68 78 81 90 82,7 91,5 71 95,25 96,5 88 100 40 41,2 52,5 80 68,7 80 2,5 7 9 26 18 12,5 14,9 13,7 2 6 14,5 11,3 16
70 80 83 92 93 92 71 95,25 99,5 90 103 40 48,7 60 80 68,7 82 2,5 7 9 26 18 12,5 14,2 13 2 6 14,5 11,3 16
75 85,5 88 97 90,2 99 77,5 101,6 107 95 110 40 48,7 60 80 68,7 87 2,5 7 9 26 18 12,5 15,2 14 2 6 14,5 11,3 20
80 90,5 95 105 95,2 104 84 114,3 112 100 116 40 48 60 90 78 92 3 7 9 26,2 18,2 13 16,2 15 2 6 18,5 12 20
85 96 100 110 100,2 109 87 117,5 120 107 124 41 46 60 90 76 97 3 7 9 26,2 18,2 15 16 14,8 2 6 18,5 14 20
90 102 105 115 105,2 114 93,5 123,9 127 114 13 45 51 65 90 76 104 3 7 9 26,2 18,2 15 16 14,8 2 6 18,5 14 20
95 107 110 120 111,6 120,3 96,5 127 132 119 136 46 51 65 90 76 109 3 7 9 25,2 17,2 15 17 15,8 2 6 18,5 14 20
100 112 115 125 114,5 123,3 103 133,4 137 124 140 47 51 65 90 76 114 3 7 9 25,2 17,2 15 17 15,8 2 6 18,5 14 20

 

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK

2018-10-26 11:42:15
ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE...

2018-09-20 15:53:24
GENEL MÜDÜR MESAJ VAR...

2018-09-19 17:46:52
Emse Pompa Yeni Sirkülasyon Pompaları Için Kolları Sıvadı....

2015-12-31 15:54:03
AKIŞKAN TRANSFERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

2015-12-31 15:53:08
MEMNUNİYETİNİZ,MEMNUNİYETİMİZDİR....

2015-12-31 10:18:50
GÖRÜNÜM;ÜRÜN VE MALZEME ÇEŞİDİNE GÖRE PAKETLEME YAPIYORUZ....

» Tümünü Gör
EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
ŞİRKET PROFİLİ

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
İNSAN KAYNAKLARI

Copyright ©2013 ¬ Emse Sızdırmazlık. ¬ Bütün Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım - Global Medya