| d | 
						d1 | 
						da | 
						db | 
						Lt | 
						l1 | 
						la | 
						lb | 
						lc | 
						l2 | 
						l21 | 
						da1 | 
						db1 | 
						Lt2 | 
						l24 | 
						l24 | 
						la1 | 
						lb1 | 
					 
					
						| 6 | 
						15 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						11,9 | 
						16,0 | 
						11,0 | 
						6,5 | 
						5,6 | 
						1,2 | 
						3,8 | 
					 
					
						| 8 | 
						18 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						15,5 | 
						19,0 | 
						15,5 | 
						8,0 | 
						7,0 | 
						1,2 | 
						3,8 | 
					 
					
						| 10 | 
						20 | 
						17 | 
						21 | 
						40 | 
						17,5 | 
						1,5 | 
						4 | 
						8,5 | 
						17,5 | 
						7,5 | 
						15,5 | 
						19,2 | 
						16,0 | 
						7,5 | 
						6,5 | 
						1,2 | 
						3,8 | 
					 
					
						| 12 | 
						22 | 
						19 | 
						23 | 
						40 | 
						17,5 | 
						1,5 | 
						4 | 
						8,5 | 
						17,5 | 
						7,5 | 
						17,5 | 
						21,5 | 
						16,0 | 
						6,5 | 
						7,0 | 
						1,2 | 
						3,8 | 
					 
					
						| 14 | 
						25 | 
						21 | 
						25 | 
						40 | 
						17,5 | 
						1,5 | 
						4 | 
						8,5 | 
						17,5 | 
						7,5 | 
						20,5 | 
						24,5 | 
						16,1 | 
						6,5 | 
						7,0 | 
						1,2 | 
						3,8 | 
					 
					
						| 15 | 
						27 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						20,5 | 
						24,5 | 
						17,5 | 
						7,5 | 
						6,6 | 
						1,2 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 16 | 
						27 | 
						23 | 
						27 | 
						40 | 
						19,5 | 
						2 | 
						4 | 
						8,5 | 
						17,5 | 
						7,5 | 
						22,0 | 
						28,0 | 
						19,0 | 
						8,5 | 
						7,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 18 | 
						30 | 
						27 | 
						33 | 
						45 | 
						20,5 | 
						2 | 
						5 | 
						9,0 | 
						19,5 | 
						8,5 | 
						24,0 | 
						30,0 | 
						20,5 | 
						9,0 | 
						8,0 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 20 | 
						32 | 
						29 | 
						35 | 
						45 | 
						22 | 
						2 | 
						5 | 
						9,0 | 
						19,5 | 
						8,5 | 
						29,5 | 
						35,0 | 
						22,0 | 
						8,5 | 
						7,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 22 | 
						35 | 
						31 | 
						37 | 
						45 | 
						23,5 | 
						2 | 
						5 | 
						9,0 | 
						19,5 | 
						8,5 | 
						29,5 | 
						35,0 | 
						23,5 | 
						8,5 | 
						7,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 24 | 
						38 | 
						33 | 
						39 | 
						50 | 
						25 | 
						2 | 
						5 | 
						9,0 | 
						19,5 | 
						8,5 | 
						32,0 | 
						38,0 | 
						25,0 | 
						8,5 | 
						7,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 25 | 
						40 | 
						34 | 
						40 | 
						580 | 
						26,5 | 
						2 | 
						5 | 
						9,0 | 
						19,5 | 
						8,5 | 
						32,0 | 
						38,0 | 
						26,5 | 
						8,5 | 
						7,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 26 | 
						41 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						34,0 | 
						40,0 | 
						26,5 | 
						9,0 | 
						8,0 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 28 | 
						43 | 
						37 | 
						43 | 
						50 | 
						26,5 | 
						2 | 
						5 | 
						9,0 | 
						19,5 | 
						8,5 | 
						36,0 | 
						42,0 | 
						26,5 | 
						10,0 | 
						9,0 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 30 | 
						47 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						40,0 | 
						45,0 | 
						25,0 | 
						11,5 | 
						10,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 35 | 
						48 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						42,0 | 
						48,0 | 
						28,8 | 
						13,0 | 
						10,5 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 35 | 
						53 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						46,0 | 
						52,0 | 
						28,5 | 
						13,5 | 
						11,0 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 38 | 
						56 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						49,0 | 
						55,0 | 
						32,0 | 
						13,0 | 
						10,3 | 
						1,5 | 
						5,0 | 
					 
				
			 
			 |