Emse Sızdırmazlık

ÜRÜNLER >> MEKANİK SALMASTRA

EM 320-370-377 Mekanik Salmastraları

 

EM 320-370-377 Tip Mekanik Salmastra Malzeme Kombinasyonları  EM 320 Serisi
  Tekli salmastra
• Balanssız
• Dönme yönüne bağımlı
• Standart normuna göre
Bu mekanik salmastraları O-ringli, çeşitli elestomer ve yüzey malzemesi seçeneği ile üretilmektedir. Çok farklı standart işlerde, yüksek hız ve basınç gerektiren zor işlerde kullanılmaktadır. EM 320 döner ringi karbondur.  EM 370 sızdırmazlık yüzeyi olan tungsten karbür metal kovana lehimlenmiştir. EM 377 modelinde  döner eleman ringi silisyum karbür kovana sıkı geçmedir.
 
Sabit Elm. Yüzeyi Döner Elm. Yüzeyi Sabit Modeli
Silisyum Karbür Karbon EM 4-6-9-13
Metal Karbon EM 4-6-9-13
Seramik Karbon EM 4-6-9-13
Tungsten Karbür Karbon EM 4-6-9-13
  Malzeme Kombinasyonları  EM 370  ve EM 377 Serisi
Sabit Elm. Yüzeyi Döner Elm. Yüzeyi Sabit Modeli
Silisyum Karbür Silisyum Karbür EM 4-6-9-13
Karbon Silisyum Karbür EM 6-9-13
Karbon Tungsten Karbür EM 4-6-9-13
Silisyum Karbür Tungsten Karbür EM 4-6-9-13

 1-Döner ring
2- Sabit eleman
3-Yay
4-Pul
5-Kovan
6-Oring
7-Oring
 

 

İşletme sınırları
Çap (mm) 18-100
Basınç (bar) 10
Sıcaklık(C) -10/180
Hız(m/s) 20
   
   
 

 

d da db da1 db1 d1 Lt l1 la lb lc l2 l21 l22 l23 l24 l25 l26 la1 lb1 l12 l11
6 - - 11,5 16 16 - 11,9 - - - - - - 9 6,5 7,1 5,6 1,2 3,8 - -
8 - - 15,5 19 18 - 16,9 - - - - - - 9 8 7,1 7 1,2 3,8 - -
10 17 21 15,5 19,2 20 40 16,9 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 9 7,5 7,1 6,6 1,2 3,8 15,5 -
12 19 23 17,5 21,5 22 40 17,4 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 10 6,5 7,6 5,6 1,2 3,8 16,0 -
14 21 25 20,5 24,5 24 40 17,4 1,5 4 8,5 17,5 10 7,5 10 6,5 7,6 5,6 1,2 3,8 16,5 16,5
15 - - 20,5 24,6 25 - 17,4 - - - - - - 11 7,5 8,6 6,6 1,2 3,8 - -
16 23 27 22 28 26 40 19,5 2 4 8,5 17,5 10 7,5 11,5 8,5 9 7,5 1,5 5 18,0 16,5
18 27 33 24 30 31 45 20,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 9 10 8 1,5 5 19,5 18
20 29 35 29,5 35 34 45 22 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 22,0 19
22 31 37 29,5 35 36 45 23,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 21,5 20,5
24 33 39 32 38 38 50 25 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 23,5 22
25 34 40 32 38 39 50 26,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 26,5 23,5
26 - - 34 40 40 - 26,5 - - 9 - - - 13 9 10 8 1,5 5 - 23,5
28 37 43 36 42 42 50 26,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14 10 11 9 1,5 5 26,5 24,5
30 39 45 39,2 45 44 50 25 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14 11,5 11 10,5 1,5 5 26,5 24,5
32 42 48 42,3 48 46 55 28,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14 11,5 11 10,5 1,5 5 28,5 28
33 42 48 - - 47 55 - 2 5 9 19,5 11,5 8,5 - 12 - - - - 28,5 -
35 44 50 46,2 52 49 55 28,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14,5 12 11,5 11 1,5 5 28,5 28
38 49 56 49,1 55 54 55 32,2 2 6 9 22 14 10 14,5 11,3 11,5 10,3 1,5 5 33,5 31
40 51 58 52,2 58 56 55 34,7 2 6 9 22 14 10 14,5 11,8 11,5 10,8 1,5 5 36,0 34
42 - - 53,2 62 58 - 37,3   - 9 - - - 17 13,2 14,3 12 2 6 - 35
43 54 61 - - 59 60 - 2 6 9 22 14 10 - 13,2 - - 2 - 38,5 -
45 56 63 55,3 64 61 60 39,2 2 6 9 22 14 10 17 12,8 14,3 11,6 2 6 39,5 36,5
48 59 66 59,8 68,5 64 60 44,7 2 6 9 22 14 10 17 12,8 14,3 11,6 2 6 46,0 42
50 62 70 60,9 69,3 66 60 45,7 2,5 6 9 23 15 10,5 17 12,8 14,3 11,6 2 6 45,0 43
53 65 73 - - 69 70 - 2,5 6 9 23 15 12 - 13,5 - - - - 47,0 -
55 67 75 66,5 75,5 71 70 49 2,5 6 9 23 15 12 18 14,5 15,3 13,3 2 6 49,0 47
58 70 78 69,5 78,5 78 70 52 2,5 6 9 23 15 12 18 14,5 15,3 13,3 2 6 55,0 50
60 72 80 71,5 50,5 79 70 53 2,5 6 9 23 15 12 18 14,5 15,3 13,3 2 6 55,0 51
63 75 83 - - 83 70 - 2,5 6 9 23 15 12 - 14,2 - - - - 55,0 -
65 77 85 76,5 85,5 85 80 54,3 2,5 6 9 23 15 12 18 14,2 15,3 13 2 6 55,0 52
68 81 90 82,8 91,5 88 80 55,3 2,5 7 9 26 18 12,5 19 14,9 16 13,7 2 6 55,0 52,7
70 83 92 83 92 90 80 56,3 2,5 7 9 26 18 12,5 18 14,2 15,3 13 2 6 57,0 54
75 88 97 90,2 99 98 80 56,3 2,5 7 9 26 18 12,5 18 15,2 15,3 14 2 6 62,0 54
80 95 105 95,2 104 103 90 59,3 3 7 9 26,2 18,3 13 19 16,2 16,3 15 2 6 61,9 58
  

 
 
 
 
 
 

 

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK

2018-10-26 11:42:15
ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE...

2018-09-20 15:53:24
GENEL MÜDÜR MESAJ VAR...

2018-09-19 17:46:52
Emse Pompa Yeni Sirkülasyon Pompaları Için Kolları Sıvadı....

2015-12-31 15:54:03
AKIŞKAN TRANSFERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

2015-12-31 15:53:08
MEMNUNİYETİNİZ,MEMNUNİYETİMİZDİR....

2015-12-31 10:18:50
GÖRÜNÜM;ÜRÜN VE MALZEME ÇEŞİDİNE GÖRE PAKETLEME YAPIYORUZ....

» Tümünü Gör
EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
ŞİRKET PROFİLİ

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
İNSAN KAYNAKLARI

Copyright ©2013 ¬ Emse Sızdırmazlık. ¬ Bütün Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım - Global Medya