Emse Sızdırmazlık

ÜRÜNLER >> MEKANİK SALMASTRA

EM 700N-EM 700 Mekanik Salmastraları

 

EM 700 ve 700 N Tip Mekanik Salmastra Malzeme Kombinasyonları EM 700 N ve EM 700
 Tekli mekanik salmastra
Balansız
Dönme yönünden bağımsız
EM 700 N DIN 24960 normuna uygun
Em 700 N makanik salmastraları yaprak yaylı veya çok yaylı, O-ringli, baskı elemanı serbest geçmeli bir dizayna sahiptir. Yay düzeni sayesinde aşırı yüzey aşınması engellenmiştir. Standart uygulamalar için idealdir.EM 700 modelini sabit eleman montaj ölçüleri ile farklılık arzeder.Bu model salmastralar standart normuna uygundur.Malzeme kombinasyonu olarak EM 700 N ile aynı kombinasyonlara sahiptir
 
Sabit Elm. yüzeyi Döner Elm. Yüzeyi Sabit Modeli EM 700N
Karbon Metal EM 9
Metal Karbon EM 9
Silisyum Karbür Karbon EM 9
Silisyum Karbür Silisyum Karbür EM 9
Tugsten Karbür Tungsten Karbür EM 9
Tungsten Karbür Karbon EM 9
Seramik Karbon EM 9
İşletme sınırları
Çap (mm) 18-200
Basınç (bar) 16
Sıcaklık(C) -80/200
Hız(m/s) 20

1-Baskı
2-Sabit eleman
3-Yay
4-Baskı pulu
5-Kovan
6-7Oring
8-Tespit vidası

   
   
   
 

 

d d1 da db Lt l1 la lb lc l2 l21 da1 db1 l27 la1 lb1 l23 l25 l22 l26 l24
14 25 21,0 25,0 35,0 25,0 1,5 4 8,5 17,5 10,0 20,5 24,6 6,6 1,2 3,8 10,0 7,6 7,5 5,6 6,5
16 27 23,0 27,0 35,0 25,0 1,5 4 8,5 17,5 10,0 22,0 28,0 6,6 1,2 3,8 11,5 9,0 7,5 7,5 8,5
18 33 27,0 33,0 37,5 26,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 24,0 30,0 7,5 1,5 5,0 12,5 10,0 8,5 8,0 9,0
20 35 29,0 35,0 37,5 26,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 29,5 35,0 7,5 1,5 5,0 12,5 9,5 8,5 7,5 8,5
22 37 31,0 37,0 37,5 26,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 29,5 35,0 7,5 1,5 5,0 12,5 9,5 8,5 7,5 8,5
24 39 33,0 39,0 40,0 28,5 2,0 5 9,0 19,5 11,5 32,0 38,0 7,5 1,5 5,0 12,5 9,5 8,5 7,5 8,5
25 40 34,0 40,0 40,0 28,5 2,0 5 9,0 19,5 11,5 32,0 38,0 7,5 1,5 5,0 12,5 9,5 8,5 7,5 8,5
28 43 37,0 43,0 42,5 31,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 36,0 42,0 7,5 1,5 5,0 14,0 11,0 8,5 9,0 10,0
30 45 39,0 45,0 42,5 31,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 39,2 45,0 7,5 1,5 5,0 14,0 11,0 8,5 10,5 11,5
32 47 42,0 48,0 42,5 31,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 42,2 48,0 7,5 1,5 5,0 14,0 11,0 8,5 10,5 11,5
33 48 42,0 48,0 42,5 31,0 2,0 5 9,0 19,5 11,5 44,2 50,0 7,5 1,5 5,0 14,5 11,5 8,5 10,5 12,0
35 50 44,0 50,0 42,5 31,0 2,0 5 9,0 19,5 14,0 46,2 52,0 7,5 1,5 5,0 14,5 11,5 8,5 11,0 12,0
38 55 49,0 56,0 45,0 31,0 2,0 6 9,0 22 14,0 49,2 55,0 9,0 1,5 5,0 14,5 11,5 10,0 10,3 11,3
40 57 51,0 58,0 45,0 31,0 2,0 6 9,0 22 14,0 52,2 58,0 9,0 1,5 5,0 14,5 11,5 10,0 10,8 11,8
43 60 54,0 61,0 45,0 31,0 2,0 6 9,0 22 14,0 53,3 62,0 9,0 2,0 6,0 17,0 14,3 10,0 12,0 13,2
45 62 56,0 63,0 45,0 31,0 2,0 6 9,0 22 14,0 55,3 64,0 9,0 2,0 6,0 17,0 14,3 10,0 11,6 12,8
48 65 59,0 66,0 45,0 31,0 2,0 6 9,0 22 14,0 59,7 68,4 9,0 2,0 6,0 17,0 14,3 10,0 11,6 12,8
50 67 62,0 70,0 47,5 32,5 2,5 6 9,0 23 15,0 60,8 69,3 9,5 2,0 6,0 17,0 14,3 10,5 11,6 12,8
53 70 65,0 73,0 47,5 32,5 2,5 6 9,0 23 15,0 63,8 72,3 11,0 2,0 6,0 17,0 14,3 12,0 12,3 13,5
55 72 67,0 75,0 47,5 32,5 2,5 6 9,0 23 15,0 66,5 75,4 11,0 2,0 6,0 18,0 15,3 12,0 13,3 14,5
58 79 70,0 78,0 52,5 37,5 2,5 6 9,0 23 15,0 69,5 48,4 11,0 2,0 6,0 18,0 15,3 12,0 13,3 14,5
60 81 72,0 80,0 52,5 37,5 2,5 6 9,0 23 15,0 71,5 80,4 11,0 2,0 6,0 18,0 15,3 12,0 13,3 14,5
63 84 75,0 83,0 52,5 37,5 2,5 6 9,0 23 15,0 74,5 83,4 11,0 2,0 6,0 18,0 15,3 12,0 13,3 14,2
65 86 77,0 85,0 52,5 37,5 2,5 6 9,0 26 15,0 76,5 85,4 11,0 2,0 6,0 19,0 15,3 12,0 13,0 14,2
68 89 81,0 90,0 52,5 34,5 2,5 7 9,0 26 18,0 82,7 91,5 11,3 2,0 6,0 18,0 16,0 12,5 13,7 14,9
70 91 83,0 92,0 60,0 42,0 2,5 7 9,0 26 18,0 83,0 92,0 11,3 2,0 6,0 18,0 15,3 12,5 13,0 14,2
75 99 88,0 97,0 60,0 42,0 2,5 7 9,0 26 18,0 90,2 99,0 11,3 2,0 6,0 18,0 15,3 12,5 14,8 15,2
80 104 95,0 105,0 60,0 41,9 3,0 7 9,0 26 18,2 95,2 104,0 12,0 2,0 6,0 19,0 16,3 13,0 14,8 16,2
85 109 100,0 110,0 60,0 41,9 3,0 7 9,0 26,2 18,2 100,2 109,0 14,0 2,0 6,0 19,0 16,3 15,0 14,8 16,0
90 114 105,0 115,0 65,0 46,9 3,0 7 9,0 26,2 18,2 105,2 114,0 14,0 2,0 6,0 19,0 16,3 15,0 14,8 16,0
95 119 110,0 120,0 65,0 47,8 3,0 7 9,0 25,3 17,2 111,6 120,3 14,0 2,0 6,0 20,0 17,3 15,0 15,8 17,0

 

 

 

 

 

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK

2018-10-26 11:42:15
ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE...

2018-09-20 15:53:24
GENEL MÜDÜR MESAJ VAR...

2018-09-19 17:46:52
Emse Pompa Yeni Sirkülasyon Pompaları Için Kolları Sıvadı....

2015-12-31 15:54:03
AKIŞKAN TRANSFERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

2015-12-31 15:53:08
MEMNUNİYETİNİZ,MEMNUNİYETİMİZDİR....

2015-12-31 10:18:50
GÖRÜNÜM;ÜRÜN VE MALZEME ÇEŞİDİNE GÖRE PAKETLEME YAPIYORUZ....

» Tümünü Gör
EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
ŞİRKET PROFİLİ

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
İNSAN KAYNAKLARI

Copyright ©2013 ¬ Emse Sızdırmazlık. ¬ Bütün Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım - Global Medya