Emse Sızdırmazlık

ÜRÜNLER >> MEKANİK SALMASTRA

EM 700 D Mekanik Salmastraları

 

EM 700 D Tip Mekanik Salmastra

Çift mekanik salmastra, dönme yönünden bağımsız, DIN 24960 uygun , bu tip mekanik salmastraların malzeme kombinasyonları Em 700 serisi ile aynıdır.
 

İşletme Sınırları
Çap(mm) 18-100
Basınç(Mpa) 2,5
Sıcakılık(C) -20/180 C
Hız(m/s) 20
d d1 da db d8 d9 da1 db1 Lt l1 l12 la lb lc l2 l21 l22 l23 l24 l25 l26 la1 lb1 l27 l13 m t
18 33 27 33 3 4 24,0 30 61 38 19 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 9 10 8 1,5 5 7,5 17 M5 3,5
20 35 29 35 3 4 29,5 35 61 38 19 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 7,5 17 M5 3,5
22 37 31 37 3 4 29,5 35 61 38 19 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 7,5 17 M5 3,5
24 39 33 39 3 4 32,0 38 61 38 19 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 7,5 17 M5 3,5
25 40 34 40 3 4 32,0 38 61 38 19 2 5 9 19,5 11,5 8,5 12,5 8,5 9,5 7,5 1,5 5 7,5 17 M5 3,5
28 43 37 43 3 4 36,0 42 62 39 19,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14 10 11 9 1,5 5 7,5 17,5 M6 3,5
30 45 39 45 3 4 39,2 45 62 39 19,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14 11,5 11 10,5 1,5 5 7,5 17,5 M6 3,5
32 47 42 48 3 4 42,2 48 62 39 19,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14 11,5 11 10,5 1,5 5 7,5 17,5 M6 3,5
33 48 42 48 3 4 44,2 50 62 39 19,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14,5 12 11,5 10,5 1,5 5 7,5 17,5 M6 3,5
35 50 44 50 3 4 46,2 52 62 39 19,5 2 5 9 19,5 11,5 8,5 14,5 12 11,5 11 1,5 5 7,5 17,5 M6 3,5
38 55 49 56 4 4 49,2 55 69 41 20,5 2 6 9 22 14 10 14,5 11,3 11,5 10,3 1,5 5 9 18,5 M6 3,5
40 57 51 58 4 4 52,2 58 70 42 21 2 6 9 22 14 10 14,5 11,8 11,5 10,8 1,5 5 9 19 M6 3,5
43 60 54 61 4 4 53,3 62 70 42 21 2 6 9 22 14 10 17 13,2 14,3 12 2 6 9 19 M6 3,5
45 62 56 63 4 4 55,3 64 70 42 21 2 6 9 22 14 10 17 12,8 14,3 11,6 2 6 9 19 M6 3,5
48 65 59 66 4 4 59,7 68,4 70 42 21 2 6 9 22 14 10 17 12,8 14,3 11,6 2 6 9 19 M6 3,5
50 67 62 70 4 4 60,8 69,3 73 43 21,5 2,5 6 9 23 15 10,5 17 12,8 14,3 11,6 2 6 9,5 19,5 M6 3,5
53 70 65 73 4 4 63,8 72,3 73 43 21,5 2,5 6 9 23 15 12 17 13,5 14,3 12,3 2 6 11 19,5 M6 3,5
55 72 67 75 4 4 66,5 75,4 86 43 21,5 2,5 6 9 23 15 12 18 14,5 15,3 13,3 2 6 11 19,5 M8 3,5
58 79 70 78 4 5 69,5 78,4 86 56 28 2,5 6 9 23 15 12 18 14,5 15,3 13,3 2 6 11 23,5 M8 3,5
60 81 72 80 4 5 71,5 80,4 85 56 28 2,5 6 9 23 15 12 18 14,5 15,3 13,3 2 6 11 23,5 M8 3,5
63 84 75 83 4 5 74,5 83,4 85 55 27,5 2,5 6 9 23 15 12 18 14,2 15,3 13,3 2 6 11 24,5 M8 3,5
65 86 77 85 4 5 76,5 85,4 91 55 27,5 2,5 6 9 23 15 12 18 14,2 15,3 13 2 6 11 24,5 M8 3,5
68 89 81 90 4 5 82,7 91,5 92 55 27,5 2,5 7 9 26 18 12,5 19 14,9 16 13,7 2 6 11,3 24,5 M8 3,5
70 91 83 92 4 5 83,0 92 92 56 28 2,5 7 9 26 18 12,5 18 14,2 15,3 13 2 6 11,3 23,5 M8 3,5
75 99 88 97 4 5 90,2 99 92,5 56 28 2,5 7 9 26 18 12,5 18 15,2 15,3 14 2 6 11,3 25,5 M8 3,5
80 104 95 105 4 5 95,2 104 92,5 56 28 3 7 9 26,2 18,2 13 19 16,2 16,3 15 2 6 12 25,5 M8 3,5
85 108 100 110 4 5 10,2 109 92,5 56 28 3 7 9 26,2 18,2 15 19 16 16,3 14,8 2 6 14 25 M8 3,5
90 114 105 115 4 5 105,2 114 92,5 56 28 3 7 9 26,2 18,2 15 19 16 16,3 14,8 2 6 14 25,5 M8 3,5
95 119 110 120 4 5 111,6 120 90,5 56 28 3 7 9 25,2 17,2 15 20 17 17,3 15,8 2 6 14 25 M8 3,5
100 124 115 125 4 5 114,5 123 90,5 56 28 3 7 9 25,2 17,2 15 20 17 17,3 15,8 2 6 14 25 M8 3,5

 

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK

2018-10-26 11:42:15
ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE...

2018-09-20 15:53:24
GENEL MÜDÜR MESAJ VAR...

2018-09-19 17:46:52
Emse Pompa Yeni Sirkülasyon Pompaları Için Kolları Sıvadı....

2015-12-31 15:54:03
AKIŞKAN TRANSFERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

2015-12-31 15:53:08
MEMNUNİYETİNİZ,MEMNUNİYETİMİZDİR....

2015-12-31 10:18:50
GÖRÜNÜM;ÜRÜN VE MALZEME ÇEŞİDİNE GÖRE PAKETLEME YAPIYORUZ....

» Tümünü Gör
EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
ŞİRKET PROFİLİ

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
İNSAN KAYNAKLARI

Copyright ©2013 ¬ Emse Sızdırmazlık. ¬ Bütün Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım - Global Medya