Emse Sızdırmazlık

ÜRÜNLER >> MEKANİK SALMASTRA

EM KRX Mekanik Salmastraları

 

EM KRX Tip Mekanik Salmastra
İşletme sınırları
Çap (mm) 25-100
Basınç (bar) 10
Sıcaklık(C) -80/300
Hız(m/s) 5

Kullanım Alanları
a-Mikser
b-Kazan
c-Pompa
d-Silindir başları
e-Kurutna sistemleri
 

   
   

 

d d1 ds min ds max Lt l21 l1 l2 Lt1 l22 l11 l24 l23 l25
25 43,0 44,0 51,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
28 46,0 47,0 52,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
30 48,0 49,0 56,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
32 49,8 51,0 57,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
33 49,8 51,0 57,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
35 53,0 54,0 61,5 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
38 56,0 57,0 66,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
40 58,0 59,0 68,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
42 60,5 61,5 69,5 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
43 60,5 61,5 70,5 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
45 62,5 64,0 73,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
48 65,6 67,0 75,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
50 68,0 69,0 78,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
53 72,0 73,0 87,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
55 73,0 74,0 83,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
60 78,0 79,0 91,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
65 84,8 85,7 98,5 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
70 93,0 95,0 108,0 67 42,4 24,6 25,4 86,5 53,4 33,1 35,0 32,0 17,5
75 100,0 101,6 118,0 84 57,4 26,6 28,0 108,0 63,9 44,1 46,1 37,9 22,0
80 106,4 108,0 124,0 84 57,4 26,6 28,0 108,0 63,9 44,1 46,1 37,9 22,0
85 109,5 111,1 128,0 84 57,4 26,6 28,0 108,0 63,9 44,1 46,1 37,9 22,0
90 115,9 117,5 135,0 84 57,4 26,6 28,0 108,0 63,9 44,1 46,1 37,9 22,0
95 119,1 120,7 138,0 84 57,4 26,6 28,0 108,0 63,9 44,1 46,1 37,9 22,0
100 125,4 127,0 144,0 84 57,4 26,6 28,0 108,0 63,9 44,1 46,1 37,9 22,0

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK

2018-10-26 11:42:15
ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE...

2018-09-20 15:53:24
GENEL MÜDÜR MESAJ VAR...

2018-09-19 17:46:52
Emse Pompa Yeni Sirkülasyon Pompaları Için Kolları Sıvadı....

2015-12-31 15:54:03
AKIŞKAN TRANSFERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

2015-12-31 15:53:08
MEMNUNİYETİNİZ,MEMNUNİYETİMİZDİR....

2015-12-31 10:18:50
GÖRÜNÜM;ÜRÜN VE MALZEME ÇEŞİDİNE GÖRE PAKETLEME YAPIYORUZ....

» Tümünü Gör
EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
ŞİRKET PROFİLİ

EMSE POMPA
EMSE SIZDIRMAZLIK
İNSAN KAYNAKLARI

Copyright ©2013 ¬ Emse Sızdırmazlık. ¬ Bütün Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım - Global Medya